![]() |
|
技術參數
型號 | JPW30QT | JPW40QT | JPW60QT |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 60 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 500*500*(300-1000) | 720*720*(300-1500) | 750*850*(300-1600) |
加料口尺寸(L*W)mm | 950*500 | 1150*720 | 1500*750 |
捆包道數 | 3 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 200-300 | 350-450 | 400-500 |
打包能力(Ton/Hr) | 1-1.5 | 1.5-2.5 | 3-4 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 5000*2830*1800 | 6500*3190*2100 | 6650*3300*2200 |
機器重量(Ton) | 4 | 6.5 | 8 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 800*1100*(300-1800) | 1000*1100*(300-2000) | 1100*1100*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1650*800 | 1800*1000 | 2000*1100 |
捆包道數 | 4 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-7 | 7-10 | 9-13 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 52Kw/69Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7900*3500*2300 | 8900*4050*2400 | 9700*4330*2400 |
機器重量(Ton) | 9.5 | 13.5 | 17 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 | 250 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 2200*1100 | 2400*1100 | 2800*1100 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 600-750 | 700-850 | 850-1000 |
打包能力(Ton/Hr) | 14-18 | 15-20 | 20-25 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 85Kw/114Hp | 101Kw/135Hp | 142.5Kw/190Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 10000*4250*2500 | 10200*4370*2500 | 12300*4468*2600 |
機器重量(Ton) | 20 | 30 | 35 |
![]() |
|
技術參數
1、箱體式生活垃圾壓縮打包機(后加料式)設備參數
型號 |
壓縮力 (Ton) |
壓縮時間 (Seconds) |
每小時的產量 (m³/h) |
加料口尺寸 (L*H)mm |
集裝箱容積 (m³) |
功率/馬力 (Kw/Hp) |
JP-LR70 | 70 | ≤40 | 40-70 | 1850-1200 | 20-37 | 18.5-25 |
2、箱體式生活垃圾壓縮打包機(側加料式)設備參數
型號 |
壓縮力 (Ton) |
壓縮時間 (Seconds) |
每小時的產量 (m³/h) |
外形尺寸 (L*W*H)mm |
集裝箱容積 (m³) |
配合車型 (Ton) |
JP-ZR10 | 10 | ≤45 | 10 | 2350*2325*3750 | 6-8 | 5 |
JP-ZR20 | 15 | ≤45 | 20 | 2880*2350*3750 | 8-12 | 8 |
JP-ZR30 | 20 | ≤45 | 30 | 3450*2350*3970 | 15-20 | 15 |
- 共 1 頁 4 條記錄