![]() |
|
技術參數
型號 | 剪切 | 張口 | 刀口長度 | 剪切材料 | 功率 |
JPY-53X63 | 63T | 240mm | 600mm | 30*30mm Φ35 | 7.5KW/10HP |
JPY-53X80 | 80T | 280mm | 600mm | 35*35mm Φ40 | 7.5KW/10HP |
JPY-53X100 | 100T | 320mm | 600mm | 35*35mm Φ40 | 11KW/15HP |
JPY-53X120 | 120T | 270mm | 600mm | 45*45mm Φ45 | 15KW/20HP |
JPY-53X160 | 160T | 320mm | 800mm | 55*55mm Φ63 | 18.5KW/25HP |
JPY-53X200 | 200T | 380mm | 1000mm | 65*65mm Φ75 | 22KW/30HP |
- 共 1 頁 2 條記錄