![]() |
|
技術參數
型號 | JPW80QT | JPW100QT | JPW120QT |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 800*1100*(300-1800) | 1000*1100*(300-2000) | 1100*1100*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1650*800 | 1800*1000 | 2000*1100 |
捆包道數 | 4 | 4 | 4 |
打包密度(Kg/m³) | 450-550 | 500-600 | 550-650 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-7 | 7-10 | 9-13 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp | 52Kw/69Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7900*3500*2300 | 8900*4050*2400 | 9700*4330*2400 |
機器重量(Ton) | 9.5 | 13.5 | 17 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW150QT | JPW200QT | JPW250QT |
壓縮力(Ton) | 150 | 200 | 250 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1100*(300-2100) | 1100*1250*(300-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 2200*1100 | 2400*1100 | 2800*1100 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
打包密度(Kg/m³) | 600-750 | 700-850 | 850-1000 |
打包能力(Ton/Hr) | 14-18 | 15-20 | 20-25 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 85Kw/114Hp | 101Kw/135Hp | 142.5Kw/190Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 10000*4250*2500 | 10200*4370*2500 | 12300*4468*2600 |
機器重量(Ton) | 20 | 30 | 35 |
- 共 1 頁 2 條記錄