![]() |
|
技術參數
型號 | JP6040T10A/10B |
壓縮力(Ton) | 10 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 600*400*(350-600) |
加料口尺寸(L*H)mm | 540*450 |
打包能力(Bales/Hr) | 6-8 |
包塊重量(Kg) | 50-80 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 950*780*2150 |
機器重量(Kg) | 600 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP8060T15 | JP8060T20 | JP8060T30 |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 | 30 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 800*600*(400-800) | 800*600*(400-800) | 800*600*(400-800) |
加料口尺寸(L*H)mm | 800*450 | 800*450 | 800*450 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 50-120 | 80-120 | 100-150 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1280*900*2870 | 1280*900*3020 | 1280*900*3050 |
機器重量(Kg) | 850 | 1050 | 1200 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-C15A | JP-C20A |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 800*600*(400-800) | 1000*700*(400-800) |
加料口尺寸(L*H)mm | 800*450 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 50-120 | 90-160 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1070*850*2850 | 1400*950*3000 |
機器重量(Kg) | 800 | 850 |
型號 | JP-C30A | JP-C40A | JP-C50A |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(450-900) | 1100*750*(450-900) | 1100*750*(450-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-6 |
包塊重量(Kg) | 120-200 | 200-250 | 250-350 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1550*950*3050 | 1550*1100*3250 | 1550*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1340 | 1500 | 1700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T16C | JPA1070T30C |
壓縮力(Ton) | 16 | 30 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*700 | 1100*700*(650-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 3-6 |
包塊重量(Kg) | 80-120 | 150-250 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1450*920*2850 | 1500*950*3150 |
機器重量(Kg) | 850 | 1200 |
型號 | JPA1075T40C | JPA1075T50C |
壓縮力(Ton) | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(650-900) | 1500*750*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1500*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1500*1000*3150 | 1850*1200*3300 |
機器重量(Kg) | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T30M | JPA1075T40M | JPA5076T50M |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(650-900) | 1100*750*(700-1000) | 1500*760*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1050*500 | 1050*500 | 1450*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 150-250 | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1580*1100*3208 | 1580*1150*3450 | 2000*1180*3650 |
機器重量(Kg) | 1200 | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T40 | JPA1070T60 |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*1450 | 1100*700*1450 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1100*3150 | 1800*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1800 | 2200 |
型號 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*1500 | 1100*750*1500 | 1100*750*1600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1250*3400 | 1800*1250*3500 | 1900*1400*3700 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 4500 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 |
機器重量(Kg) | 2800 | 3200 | 3400 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1480*3500 | 2100*1700*3500 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
- 共 1 頁 8 條記錄