![]() |
|
技術參數
型號 | JP7050T8 |
壓縮力(Ton) | 8 |
壓縮時間(Sec) | 18 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 700*500*700 |
加料口尺寸(L*H)mm | 670*400 |
打包能力(Bales/Hr) | 6-8 |
包塊重量(Kg) | 50-80 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 220V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 880*820*2150 |
機器重量(Kg) | 590Kg |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP8060T5X | JPA070T10X |
壓縮力(Ton) | 5 | 10 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 800*600*400 | 1000*700*500 |
加料口尺寸(L*H)mm | 650*470 | 900*470 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 50-80 | 80-120 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp | 3Kw/4Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1100*1000*2150 | 1300*950*2280 |
機器重量(Kg) | 550 | 750 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP6040T10A/10B |
壓縮力(Ton) | 10 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 600*400*(350-600) |
加料口尺寸(L*H)mm | 540*450 |
打包能力(Bales/Hr) | 6-8 |
包塊重量(Kg) | 50-80 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 950*780*2150 |
機器重量(Kg) | 600 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP8060T15 | JP8060T20 | JP8060T30 |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 | 30 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 800*600*(400-800) | 800*600*(400-800) | 800*600*(400-800) |
加料口尺寸(L*H)mm | 800*450 | 800*450 | 800*450 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 50-120 | 80-120 | 100-150 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1280*900*2870 | 1280*900*3020 | 1280*900*3050 |
機器重量(Kg) | 850 | 1050 | 1200 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-C15A | JP-C20A |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 800*600*(400-800) | 1000*700*(400-800) |
加料口尺寸(L*H)mm | 800*450 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 50-120 | 90-160 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1070*850*2850 | 1400*950*3000 |
機器重量(Kg) | 800 | 850 |
型號 | JP-C30A | JP-C40A | JP-C50A |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(450-900) | 1100*750*(450-900) | 1100*750*(450-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 | 4-6 |
包塊重量(Kg) | 120-200 | 200-250 | 250-350 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1550*950*3050 | 1550*1100*3250 | 1550*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1340 | 1500 | 1700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T16C | JPA1070T30C |
壓縮力(Ton) | 16 | 30 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*700 | 1100*700*(650-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 3-6 |
包塊重量(Kg) | 80-120 | 150-250 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 4Kw/5.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1450*920*2850 | 1500*950*3150 |
機器重量(Kg) | 850 | 1200 |
型號 | JPA1075T40C | JPA1075T50C |
壓縮力(Ton) | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(650-900) | 1500*750*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1500*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1500*1000*3150 | 1850*1200*3300 |
機器重量(Kg) | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T30M | JPA1075T40M | JPA5076T50M |
壓縮力(Ton) | 30 | 40 | 50 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(650-900) | 1100*750*(700-1000) | 1500*760*(700-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1050*500 | 1050*500 | 1450*600 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-5 | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 150-250 | 200-350 | 350-500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1580*1100*3208 | 1580*1150*3450 | 2000*1180*3650 |
機器重量(Kg) | 1200 | 1700 | 2300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA5076T25X |
壓縮力(Ton) | 25 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1500*760*900 |
加料口尺寸(L*H)mm | 1500*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-5 |
包塊重量(Kg) | 200-300 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 2150*1200*2500 |
機器重量(Kg) | 2100 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA1070T40 | JPA1070T60 |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*(500-900) | 1100*700*(500-900) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 | 4-7 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*700*1450 | 1100*700*1450 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1100*3150 | 1800*1100*3250 |
機器重量(Kg) | 1800 | 2200 |
型號 | JPA1075T80 | JPA1075T100 | JPA1075T150 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-900) | 1100*750*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*500 | 1100*500 | 1100*500 |
打包能力(Ton/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*750*1500 | 1100*750*1500 | 1100*750*1600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1250*3400 | 1800*1250*3500 | 1900*1400*3700 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 4500 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP5947T2 |
壓縮力(Ton) | 2 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 590*470*(350-600) |
加料口尺寸(L*H)mm | 590*355 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-7 |
包塊重量(Kg) | 30-50Kg |
功率/馬力(Kw/Hp) | 0.75Kw/1Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 770*700*1930 |
機器重量(Kg) | 350Kg |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-T2 |
壓縮力(Ton) | 2 |
包裝尺寸(L*W*H)mm | 500*450*500 |
加料口尺寸(L*H)mm | 400*300 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 500*450*1000 |
打包能力(T/天) | 5 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 220V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 1.5Kw/2Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 600*600*1800 |
重量(Kg) | 280 |
機器外觀 | 碳鋼油漆 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-T5 |
壓縮力(Ton) | 5T |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 600*400*600 |
加料口尺寸(L*H)mm | 600*400 |
打包能力(Ton/Hr) | 9-10 |
包塊重量(Kg) | 50 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 795*630*1850 |
機器重量(Kg) | 250 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-T1 |
壓縮力(Ton) | 1 |
包裝尺寸(L*W*H)mm | 460*450*460 |
加料口尺寸(L*H)mm | 450*380 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 460*450*1000 |
打包能力(T/天) | 5 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 1Kw/1.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 555*520*1800 |
重量(Kg) | 250 |
機器外觀 | 不銹鋼 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-T3 |
包裝尺寸(L*W*H)mm | 600*500*500 |
垃圾袋尺寸(W*L) mm | 1150*800 |
加料口尺寸(L*H) mm | 550*350 |
功率/馬力(Kw/Hp)mm | 1.5Kw/2Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 800*570*1800 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPY-T30 |
壓縮力(Ton) | 30 |
壓縮范圍(L*W*H)mm | 760*760*(150-900) |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 760*760*1000 |
壓縮能力(Bales/Hr) | 40-50 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hp |
功率/馬力(Kw/Hp) | 5.5Kw/7.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1100*1000*2590 |
機器重量(Kg) | 800 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-20T | JP-40T | JP-60T |
壓縮力(Ton) | 20 | 40 | 60 |
壓縮時間(s) | 25 | 30 | 36 |
打包平臺尺寸(L*W)mm | 600*400 | 1000*800 | 1200*1000 |
工作行程(mm) | 900 | 1100 | 1300 |
打包能力(包/h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
電壓(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 5.5Kw/7.5Hp | 7.5Kw/10Hz |
機器尺寸L *W *H(mm) | 1800*1000*2770 | 1800*1000*2670 | 1800*1000*2800 |
機器重量(Kg) | 1600 | 2000 | 2800 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPY2-1111 | JPY2-1012 |
主缸壓力(T) | 40 | 40 |
側缸壓力 | 10T*2 | 10T*2 |
后缸壓力 | 10T*2 | 10T*2 |
整形尺寸(mm) | 1100*1100 | 1000*1200 |
開門方式 | 前開門 | 前開門 |
壓縮腔尺寸(mm) | 1300*1300*1500 | 1200*1400*1500 |
電壓(V/Hz) | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
功率(Kw/Hp) | 7.5KW/10Hp | 7.5KW/10Hp |
機器尺寸(L*W*H) | 約2100*2100*3200 | 約2300*1900*3610 |
機器重量(Kg) | 1900 | 1700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP1-B |
加料口尺寸(L*H)mm | 400*350 |
儲料箱內尺寸 mm | 480*460*500 |
電壓(可定制)(V/HZ) | 220/50 |
功率/馬力 (Kw/Hp) | 0.3/0.4 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 655*620*1400 |
機器重量(KG) | 140 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA080T80 | JPA080T100 | JPA080T120 |
壓縮力(Ton) | 80 | 100 | 120 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) | 1000*800*(500-1000) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1000*500 |
打包能力(Bales/Hr) | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 | 1000*800*1500 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 | 1700*1450*3500 |
機器重量(Kg) | 2800 | 3200 | 3400 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-10SN | JP-15SN | JP-20SN |
壓縮力(Ton) | 10 | 15 | 20 |
包裝尺寸(L*W*H)mm | 600*400*(350-600) | 800*600*(350-600) | 900*700*(350-700) |
加料口尺寸(L*H)mm | 600*400 | 800*450 | 900*500 |
壓縮腔尺寸(L*W*H) mm | 600*400*1200 | 800*600*1400 | 900*700*1500 |
打包能力 | 4-6包/小時 | 4-6包/小時 | 4-6包/小時 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1250*650*2300 | 1600*850*2600 | 1800*950*2800 |
重量(Kg) | 750Kg | 950Kg | 1200Kg |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP15SZ | JP20SZ |
壓縮力(Ton) | 15 | 20 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 500*400*500 | 500*500*500 |
加料口尺寸(L*H)mm | 500*400 | 500*400 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 500*400*1200 | 500*500*1200 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 3Kw/4Hp | 4Kw/5.5Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1200*650*2300 | 1300*750*2300 |
機器重量(Kg) | 600 | 700 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPA070T80 | JPA070T120 | JPA1010T160 |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 160 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*(500-900) | 1000*700*(500-900) | 1100*1000*(400-1200) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1000*500 | 1000*500 | 1100*800 |
打包能力(Bales/Hr) | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1000*700*1500 | 1000*700*1500 | 1100*1000*2000 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/22Hp | 30Kw/40Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1800*1480*3500 | 2100*1700*3500 | 2100*1800*4600 |
機器重量(Kg) | 2600 | 3200 | 7300 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP30LT | JP50LT | JP60LT |
壓縮力(Ton) | 30 | 50 | 60 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 700*400*(350-700) | 760*520*(400-800) | 1000*700*(400-800) |
加料口尺寸(L*H)mm | 700*400 | 760*460 | 1000*460 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 700*400*1250 | 760*520*1250 | 1000*700*1250 |
包塊重量(Kg) | 40-60 | 80-120 | 150-200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 7.5Kw/10Hp | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1200*840*3780 | 1400*850*3780 | 1750*1270*3780 |
機器重量(Kg) | 1900 | 2300 | 2800 |
型號 | JP80LT | JP120LT | JP150LT |
壓縮力(Ton) | 80 | 120 | 150 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1100*800*(400-900) | 1100*800*(500-1250) | 1100*1000*(700-1450) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1100*460 | 1100*600 | 1100*700 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1100*800*1250 | 1100*800*1650 | 1100*1000*1950 |
包塊重量(Kg) | 200-300 | 350-550 | 450-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40H |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1850*1370*3800 | 1850*1400*4680 | 1900*1600*5250 |
機器重量(Kg) | 3500 | 4200 | 5800 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-OT100 | JP-OT120 | JP-OT150 | JP-OT180 |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 | 180 |
包塊尺寸(L*W*H)mm | 1400*700*(700-1100) | 1400*700*(700-1100) | 1800*1000*(700-1250) | 2000*1200*(700-1250) |
加料口尺寸(L*H)mm | 1400*600 | 1400*600 | 1800*750 | 2000*750 |
打包能力(Bales/Hr) | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 |
壓縮腔尺寸(L*W*H)mm | 1400*700*1700 | 1400*700*1700 | 1800*1000*2100 | 2000*1200*2100 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
包塊重量(Kg) | 400-600 | 500-700 | 1000-1500 | 1300-2000 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1930*1100*3860 | 1880*1150*3850 | 2390*1530*4400 | 2000*2730*4400 |
機器重量(Kg) | 3500 | 4000 | 7000 | 9000 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JP-T7M |
適用輪胎尺寸 | ≤ø700mm寬265mm |
壓制方式 | 油壓/電動控制 |
電壓(單相) | 380V50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 2.2Kw/3Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 1290*870*2560 |
- 共 1 頁 26 條記錄