![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40E | JPW60E | JPW80E |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(500-1300) | 750*850*(500-1600) | 1100*800*(500-1800) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1500*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 |
包塊重量(Kg) | 200-400 | 300-500 | 400-600 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp |
打包能力(Ton/Hr) | 1-2 | 2-3 | 4-5 |
出包方式 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 4900*1750*1950 | 5850*1880*2100 | 6720*2100*2300 |
型號 | JPW100E | JPW120E | JPW150E |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(500-1800) | 1100*1200*(500-2000) | 1100*1200*(500-2100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1800*1100 | 2000*1100 | 2200*1100 |
捆包道數 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 700-1000 | 800-1050 | 900-1300 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw-/50Hp | 45Kw/61Hp |
打包能力(Ton/Hr) | 5-7 | 6-8 | 6-8 |
出包方式 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7750*2400*2400 | 8800*2400*2550 | 9300*2500*2600 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40F | JPW60F | JPW80F | JPW100F |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 | 100 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(500-1300) | 750*850*(500-1600) | 1100*800*(500-1800) | 1100*1100*(500-1800) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1500*800 | 1800*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 200-400 | 300-500 | 400-600 | 700-1000 |
功率/馬力(Kw/Hp) | 11Kw/15Hp | 15Kw/20Hp | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
打包能力(Ton/Hr) | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-7 |
出包方式 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 | 連續推包 |
機器尺寸(L*W*H)mm | 4900*1750*1950 | 5850*1880*2100 | 6720*2100*2300 | 7750*2400*2400 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40BC | JPW60BC | JPW80BC |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(300-1000) | 750*850*(300-1100) | 1100*800*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*750 | 1350*1100 |
捆包道數 | 4道 | 4道 | 4道 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 500-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 6500*1200*1900 | 7200*1310*2040 | 8100*1550*2300 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
型號 | JPW100BC | JPW120BC | JPW150BC |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-1100) | 1100*1200*(300-1200) | 1100*1200*(300-1300) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1500*1100 | 1600*1100 | 1800*1100 |
捆包道數 | 5道 | 5道 | 5道 |
包塊重量(Kg) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/61Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 8300*1600*2400 | 8500*1600*2400 | 8800*1850*2550 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
![]() |
|
技術參數
型號 | JPW40BL | JPW60BL | JPW80BL |
壓縮力(Ton) | 40 | 60 | 80 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 720*720*(300-1000) | 750*850*(300-1100) | 1100*800*(300-1100) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1000*720 | 1200*1750 | 1350*1000 |
捆包道數 | 4 | 4 | 4 |
包塊重量(Kg) | 250-350 | 350-500 | 500-600 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 15Kw/20Hp | 18.5Kw/25Hp | 22Kw/30Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 5500*1150*1900 | 6000*1200*1950 | 6900*1870*2000 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
型號 | JPW100BL | JPW120BL | JPW150BL |
壓縮力(Ton) | 100 | 120 | 150 |
包塊尺寸(W*H*L)mm | 1100*1100*(300-1200) | 1100*1200*(300-1200) | 1100*1200*(300-1300) |
加料口尺寸(L*W)mm | 1500*1100 | 1600*1100 | 1800*1100 |
捆包道數 | 5 | 5 | 5 |
包塊重量(Kg) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 |
電壓(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/馬力(Kw/Hp) | 30Kw/40Hp | 37Kw/50Hp | 45Kw/60Hp |
機器尺寸(L*W*H)mm | 7600*1650*2500 | 7600*1750*2500 | 8800*1850*2650 |
出包方式 | 一次性出包 | 一次性出包 | 一次性出包 |
- 共 1 頁 5 條記錄