![]() |
|
技術參數
型號 | 材質 | 鐵絲直徑 | 卷規格(內機、外徑、厚) | 每卷重量 | 每卷長度 |
8# | Q195 | 4mm | 350*750*400mm | 250kg | 4300m |
10# | Q195 | 3.2-3.3mm | 450*780*210mm | 100kg | 1800m |
10# | Q195 | 3.2-3.3mm | 350*750*430mm | 300kg | 5400m |
12# | Q195 | 2.8-2.9mm | 450*730*190mm | 100kg | 2000m |
12# | Q195 | 2.8-2.9mm | 350*750*430mm | 300kg | 6000m |
![]() |
|
技術參數
型號 | 材質 | 鐵絲直徑 | 卷規格(內機、外徑、厚) | 每卷重量 | 每卷長度 |
10# | Q195 | 3.2-3.3mm | 180*250*50mm | 25kg | 450m |
10# | Q195 | 3.2-3.3mm | 180*320*50mm | 50kg | 900m |
12# | Q195 | 2.8-2.9mm | 270*320*50mm | 20kg | 400m |
12# | Q195 | 2.8-2.9mm | 270*340*50mm | 25kg | 500m |
12# | Q195 | 2.8-2.9mm | 180*320*50mm | 50kg | 1000m |
![]() |
|
技術參數
型號 | 寬度 | 厚度 | 每卷長度 | 卷重量 | 拉力 | 紙芯內徑 |
PP0906 | 9 | 0.6 | 2700m | 10KG | >90kg | 200 |
PP1205 | 12 | 0.5 | 3000m | 11KG | >110kg | 200 |
PP1206 | 12 | 0.6 | 2000m | 10KG | >120kg | 200 |
PP1206 | 12 | 0.6 | 1950m | 10KG | >110kg | 200 |
PP1207 | 12 | 0.7 | 1600m | 10KG | >90kg | 200 |
PP13506 | 13.5 | 0.6 | 1850m | 10KG | >130kg | 200 |
PP13507 | 13.5 | 0.7 | 1580m | 10KG | >140kg | 200 |
PP13509 | 13.5 | 0.9 | 1300m | 10KG | 170kg | 200/250 |
PP1505 | 15 | 0.5 | 2500m | 11KG | 140kg | 200 |
PP1506 | 15 | 0.6 | 1720m | 10KG | 140kg | 200 |
![]() |
|
技術參數
型號 | 寬度 | 厚度 | 卷重 | 長度 | 斷裂拉力(N)/根 | 紙芯內徑 |
PET09505 | 9.5 | 0.5 | 20kg | 3250M | >2000 | 406 |
PET1206 | 12 | 0.6 | 20kg | 2150M | >3000 | 406 |
PET1606 | 16 | 0.6 | 20kg | 1600M | >4000 | 406/200 |
PET1608 | 16 | 0.8 | 20kg | 1250M | >5400 | 406/200 |
PET1906 | 19 | 0.6 | 20kg | 1350M | >4800 | 406 |
PET19010 | 19 | 1 | 20kg | 815M | >8000 | 406 |
PET25010 | 25 | 1 | 20kg | 650M | >10500 | 406 |
- 共 1 頁 6 條記錄